Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
15:30:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
23032-E1A-XL-K-M-C3>A
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-E1A-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 160 mm | Alésage |
D | 240 mm | Diamètre extérieur |
B | 60 mm | Largeur |
Cr | 720.000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1.010.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 98.000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 3.050 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2.060 1/min | vitesse de base |
≈m | 9,1 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 170,2 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 229,8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2,1 mm | rayon de gorge maximum |
da max | 177 mm | diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 168 mm | diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 8 mm | largeur de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 219,9 mm | Alésage bague extérieure |
ds | 6,3 mm | diamètre trou de lubrification |
ns | 12,2 mm | largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0,22 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3,1 | facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4,62 | facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3,03 | facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H3032 | Manchon de serrage | |
AH3032 | Manchon de démontage |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | E1A | sans bord central |
type d'alésage | K | conique, cone 1:12 |
Cage | M | Cage laiton |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
dispositif de lubrification | Norme | Norme |
matière spéciale | Norme | Norme |
Caractéristiques